Usporedba grafičkih formata
Na sljedećoj tablici vidljive su tehničke karakteristike opisanih grafičkih formata:
| Format | Vrsta | Kompresija | Transparencija |
|---|---|---|---|
| BMP | rasterski | nema | nema |
| JPEG | rasterski | ima, uz gubitke (DCT) | nema |
| GIF | rasterski | ima, bez gubitaka (LZW) | ima, binarna |
| PNG | rasterski | ima, bez gubitaka (DEFLATE) | ima, alpha |
| SWF | repozitorijski (vektorski, rasterski te multimedijski) | nema za vektorski i meta-sadržaj; ima za rasterski i multimedijski sadržaj uz odabir stupnja kompresije za svaki | ima, alpha |
| SVG | vektorski (uz podršku za rasterske komponente) | nema, ali je podržana kompresija bez gubitaka (GZIP) za primjenu u HTTP okruženju | ima, alpha |
Reference
-
scantips.com: Image file formats
The three most common image file formats, the most important for printing, scanning and internet use, are TIF, JPG and GIF. However, TIF cannot be used in internet browsers. (...)
Preuzimanje
Sadržaj ovih web-stranica dostupan je i u offline inačicama:
» Adobe PDF / 23.6.2009.
» Microsoft Word / 23.6.2009.


